1 主導體
T2Y紫銅管:純度達到99.95%,具有高度導電性,導熱性,延展性和耐腐性
銅管數(shù)據(jù):
規(guī)格 | 直徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 單位長度重量(kg/m) | 截面面積(mm2) |
60*4 | 60 | 52 | 4 | 6.26 | 703.72 |
60*5 | 60 | 50 | 5 | 7.69 | 863.94 |
60*6 | 60 | 48 | 6 | 9.05 | 1017.88 |
60*8 | 60 | 44 | 8 | 11.63 | 1306.90 |
60*10 | 60 | 40 | 10 | 13.97 | 1570.80 |
80*5 | 80 | 70 | 5 | 10.48 | 1178.10 |
80*6 | 80 | 68 | 6 | 12.41 | 1394.87 |
80*7 | 80 | 66 | 7 | 14.28 | 1605.35 |
80*8 | 80 | 64 | 8 | 16.10 | 1809.56 |
80*10 | 80 | 60 | 10 | 19.56 | 2199.11 |
100*6 | 100 | 88 | 6 | 15.76 | 1771.86 |
100*7 | 100 | 86 | 7 | 18.19 | 2045.18 |
100*8 | 100 | 84 | 8 | 20.57 | 2312.21 |
100*9 | 100 | 82 | 9 | 22.89 | 2572.96 |
100*10 | 100 | 80 | 10 | 25.15 | 2827.53 |
100*11 | 100 | 78 | 11 | 27.36 | 3075.62 |
100*12 | 100 | 76 | 12 | 29.51 | 3317.52 |
120*10 | 120 | 100 | 10 | 30.74 | 3455.75 |
120*12 | 120 | 96 | 12 | 36.22 | 4071.50 |
鋁鎂合金管:具有優(yōu)良的的加工、焊接、導電及耐熱性能
鋁管數(shù)據(jù):
規(guī)格 | 直徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 單位長度重量(kg/m) | 截面面積(mm2) |
60*8 | 60 | 44 | 8 | 3.55 | 1306.90 |
80*5 | 80 | 70 | 5 | 3.20 | 1178.10 |
80*10 | 80 | 60 | 10 | 5.98 | 2199.11 |
100*8 | 100 | 84 | 8 | 6.28 | 2312.21 |
100*10 | 100 | 80 | 10 | 7.68 | 2827.43 |
100*12 | 100 | 76 | 12 | 9.02 | 3317.52 |
120*10 | 120 | 100 | 10 | 9.39 | 3455.75 |
120*12 | 120 | 96 | 12 | 11.07 | 4071.50 |
2 其他附件
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)Technical Data
最高溫度: 45℃
最低溫度: -40℃
最大日溫差:30℃
日照強度: 0.1W/cm2(風速0.5m/s)
海拔高度: ≤4500m
最大風速: 35m/s
環(huán)境相對濕度(在25℃時)日平均值:95% 月平均值: 90%
降雨量 年降水量: 3000mm 日最大降水量:360mm
地震烈度:Ⅶ級 水平加速度: 0.25g 垂直加速度:0.125g
震動頻率:20Hz
污穢等級: Ⅳ級(31mm/kV,按最高電壓計算)
雷暴日: 90日/年
產(chǎn)品安裝地點:戶內(nèi)外
電氣性能
額定電壓: 0.4KV~110KV
額定電流: 1000A~12000A
額定頻率: 50Hz
最高工作電壓: 0.4/1.0KV;10/12KV;20/24KV;
35/40.5KV;110KV/125KV
溫 升: 溫升小于36K
局部放電水平:
在1.5Ur/√3電壓下的視在放電量不大于20PC
在1.05Ur/√3電壓下的視在放電量不大于7PC
介質(zhì)損耗因數(shù):
在溫度為10~30℃和電壓為1.05Ur/√3 時,產(chǎn)品的tanδ不得大于0.007,
在1.05Ur/√3~Ur之間,產(chǎn)品的tanδ增值不得大于0.001。